ANNEX 2: BMI-chart

BMI = kg/m²

height(m) > 1.45 1.5 1.555 1.6 1.65 1.7 1.75 1.8 1.85 1.9

weight(kg)
70 33 31 29 27 26 24 23 22 20 19
75 36 33 31 29 28 26 24 23 22 21
80 38 36 33 31 29 28 26 25 23 22
85 40 38 35 33 31 29 28 26 25 24
90 43 40 37 35 33 31 29 28 26 25
95 45 42 40 37 35 33 31 29 28 26
100 48 44 42 39 37 35 33 31 29 28
105 50 47 44 41 39 36 34 32 31 29
110 52 49 46 43 40 38 36 34 32 30
115 55 51 48 45 42 40 38 35 34 32
120 57 53 50 47 44 42 39 37 35 33
125 59 56 52 49 46 43 41 39 37 35
130 62 58 54 51 48 45 42 40 38 36
135 64 60 56 53 50 47 44 42 39 37
140 67 62 58 55 51 48 46 43 41 39
145 69 64 60 57 53 50 47 45 42 40
150 71 67 62 59 55 52 49 46 44 42
155 74 69 65 61 57 54 51 48 45 43
160 76 71 67 63 59 55 52 49 47 44
165 78 73 69 64 61 57 54 51 48 46
170 81 76 71 66 62 59 56 52 50 47
175 83 78 73 68 64 61 57 54 51 48
180 86 80 75 70 66 62 59 56 53 50
185 88 82 77 72 68 64 60 57 54 51
190 90 84 79 74 70 66 62 59 56 53
195 93 87 81 76 72 67 64 60 57 54
200 95 89 63 78 73 69 65 62 58 55
205 98 91 85 80 75 71 67 63 60 57
210 100 93 87 82 77 73 69 65 61 58
215 102 96 89 84 79 74 70 66 63 60
220 105 98 92 86 81 76 72 68 64 61
225 107 100 94 88 83 78 73 69 66 62
230 109 102 96 90 84 80 75 71 67 64
235 112 104 98 92 86 81 77 73 69 65
240 114 107 100 94 88 83 78 74 70 66
245 117 109 102 96 90 85 80 76 72 68
250 119 111 104 98 92 87 82 77 73 69
255 121 113 106 100 94 88 83 79 75 71
260 124 116 108 102 96 90 85 80 76 72
265 126 118 110 104 97 92 87 82 77 73
270 128 120 112 105 99 93 88 83 79 75
275 131 122 114 107 101 95 90 85 80 76
280 133 124 117 109 103 97 91 86 82 78
285 136 127 119 111 105 99 93 88 83 79
290 138 129 121 113 107 100 95 90 85 80
295 140 131 123 115 108 102 96 91 86 82
300 143 133 125 117 110 104 98 93 88 83
305 145 136 127 119 112 106 100 94 89 84
310 147 138 129 121 114 107 101 96 91 86
315 150 140 131 123 116 109 103 97 92 87
320 152 142 133 125 118 111 104 99 93 89
325 155 144 135 127 119 112 106 100 95 90
330 157 147 137 129 121 114 108 102 96 91
335 159 149 139 131 123 116 109 103 98 93
340 162 151 142 133 125 118 111 105 99 94
345 164 153 144 135 127 119 113 106 101 96
350 166 156 146 137 129 121 114 108 102 97

Ideal BMI: 20-25
Overweight: 25-30
Obesity: >30
Morbid Obesity: >40
Super Obsesity: >50